西盟佤族自治县公共就业和人才服务中心关于2024年9月基层治理专干就业见习补贴的公示
根据《中共云南省委组织部 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源社会保障厅印发<关于引导高校毕业生到社区(村)工作进一步加强基层一线力量的实施意见>》(云组通〔2023〕39号)、《云南省财政厅关于下达社区(村)基层治理专干待遇补助经费的通知》(云财社〔2023〕254号)文件精神,经见习基地申请,县公共就业和人才服务中心初审,县人力资源和社会保障局审核,西盟县2024年度9月份7个乡镇15个基层治理专干,标准为2500元/人(其中:省级就业见习补贴2000元、基层治理专干资金500元),就业见习补贴资金3.75万元。现将拟拨付的人员名单及补贴资金明细予以公示,公示时间5个工作日,自2024年9月23日起至9月27日止(国家法定节假日、周末除外)。公示结束无异议后,将补贴资金拨付至各见习基地所在乡镇财政所村级账户中。现将享受补贴人员及金额公示如下:
西盟县2024年9月基层治理专干就业见习人员补贴拨付名单 |
填表单位:西盟县公共就业和人才服务中心 填表时间:2024年9月23日 |
序号 | 就业见习单位账户名称 | 姓名 | 就业见习单位联系电话 | 身份证号码 | 就业见习单位账号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇勐梭社区居民委员会 | 魏叶婷 | 134******87 | 532730**********22 | 4600*********012 | 2500 |
|
2 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇勐梭社区居民委员会 | 沈志娥 | 183******97 | 532328**********27 | 4600*********012 | 2500 |
|
3 | 云南省普洱市勐梭镇东城区居民委员会 | 张玉君 | 137******16 | 530829**********18 | 4600*********012 | 2500 |
|
4 | 云南省普洱市勐梭镇东城区居民委员会 | 廖庆喜 | 180******10 | 532726**********25 | 4600*********012 | 2500 |
|
5 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇王莫村村民委员会 | 欧相嫩 | 137******75 | 532730**********28 | 4600*********012 | 2500 |
|
6 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇里拉村村民委员会 | 梅茂澜 | 180******26 | 532701**********20 | 4600*********012 | 2500 |
|
7 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐卡镇勐卡社区居民委员会 | 叶字 | 138******12 | 532730**********45 | 4600*********012 | 2500 |
|
8 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐卡镇马散村村民委员会 | 段振华 | 185******93 | 532723**********36 | 4600*********012 | 2500 |
|
9 | 云南省普洱市西盟佤族自治县中课镇中课村村民委员会 | 魏世成 | 138******10 | 532730**********24 | 4600*********012 | 2500 |
|
10 | 云南省普洱市西盟佤族自治县中课镇窝笼村村民委员会 | 自会 | 147******36 | 532724**********24 | 4600*********012 | 2500 |
|
11 | 云南省普洱市西盟佤族自治县力所拉祜族乡王雅村村民委员会 | 岩团 | 139******84 | 532730**********15 | 4600*********012 | 2500 |
|
12 | 云南省普洱市西盟佤族自治县力所拉祜族乡力所村村民委员会 | 陶冶 | 184******14 | 532701**********13 | 4600*********012 | 2500 |
|
13 | 云南省普洱市西盟佤族自治县新厂镇新厂村村民委员会 | 普间 | 184******60 | 532322**********39 | 4600*********012 | 2500 |
|
14 | 云南省普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇英腊村村民委员会 | 肖杰 | 153******35 | 430426**********7X | 4600*********012 | 2500 |
|
15 | 云南省普洱市西盟佤族自治县岳宋乡岳宋村村民委员会 | 娜也 | 183******75 | 532730**********27 | 4600*********012 | 2500 |
|
合 计 |
|
|
| 37500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请与西盟县公共就业和人才服务中心反映(联系电话:0879-8343489)。
西盟县公共就业和人才服务中心
2024年9月23日