西盟县2025年失业保险稳岗返还公示
根据云南省人力资源和社会保障厅 云南省教育厅 云南省财政厅 国家税务总局云南省税务局下发《关于失业保险支持企业稳岗扩岗的通知》(云人社通〔2026〕28号)文件精神,为充分发挥失业保险功能作用,支持企业稳岗扩岗,帮助企业享受惠企政策。根据西盟县经办机构下各企业、社会团体、基金会、社会服务机构、律师事务所、会计事务所及以单位形式参保的个体工商户2025年足额缴纳失业保险费12个月以上且当前处于正常参保缴费状态的,未裁员或裁员率不高于上年度全国城镇调查失业率控制目标的,无严重失信的单位。经失业保险系统核定,西盟县2025年符合稳岗返还条件的企业共有105家,涉及人数1284人,拟发放失业保险稳岗返还500824.81元。现将企业名单及稳岗返还资金公示如下:
稳岗返还单位导出信息表 |
序号 | 单位名称 | 年度 | 返还总额 | 返还比例 | 返还金额 |
1 | 创赢(西盟)科技有限公司 | 2025 | 1585.68 | 0.6 | 951.41 |
2 | 国大药房(普洱)淞茂有限公司西盟疆宁路店 | 2025 | 10937.61 | 0.6 | 6562.57 |
3 | 普洱晨欣商贸中心 | 2025 | 1045.68 | 0.6 | 627.41 |
4 | 普洱国瑞佳诚劳务有限公司 | 2025 | 1481.38 | 0.6 | 888.83 |
5 | 普洱交通职业驾驶培训学校有限公司西盟分公司 | 2025 | 1956.06 | 0.6 | 1173.64 |
6 | 普洱龙潭置业有限公司 | 2025 | 435.7 | 0.6 | 261.42 |
7 | 普洱市普平工程招标有限责任公司西盟分公司 | 2025 | 2940 | 0.6 | 1764 |
8 | 普洱市西盟新华书店有限公司 | 2025 | 12499.44 | 0.3 | 3749.83 |
9 | 普洱西盟云舍酒店有限公司 | 2025 | 12996.98 | 0.6 | 7798.19 |
10 | 铁兴建设管理集团有限公司云南省普洱分公司 | 2025 | 1483.57 | 0.6 | 890.14 |
11 | 西盟阿佤新哥网络技术有限公司 | 2025 | 1045.68 | 0.6 | 627.41 |
12 | 西盟安达驾驶员培训学校有限公司 | 2025 | 1905.12 | 0.6 | 1143.07 |
13 | 西盟百货大楼药店 | 2025 | 1045.68 | 0.6 | 627.41 |
14 | 西盟宝悦商贸有限公司 | 2025 | 522.84 | 0.6 | 313.7 |
15 | 西盟便民药店 | 2025 | 522.84 | 0.6 | 313.7 |
16 | 西盟昌裕糖业有限责任公司 | 2025 | 97470.02 | 0.6 | 58482.01 |
17 | 西盟辰禾文化传媒有限公司 | 2025 | 600 | 0.6 | 360 |
18 | 西盟诚达商贸有限公司 | 2025 | 522.84 | 0.6 | 313.7 |
19 | 西盟诚信小额贷款有限责任公司 | 2025 | 600 | 0.6 | 360 |
20 | 西盟诚助企业管理咨询有限公司 | 2025 | 1524.95 | 0.6 | 914.97 |
21 | 西盟城乡建设有限责任公司 | 2025 | 2508.4 | 0.6 | 1505.04 |
22 | 西盟大方外贸有限责任公司 | 2025 | 2542.04 | 0.6 | 1525.22 |
23 | 西盟扶贫投资开发有限公司 | 2025 | 3180 | 0.6 | 1908 |
24 | 西盟富边水电投资开发有限公司 | 2025 | 17009.88 | 0.6 | 10205.93 |
25 | 西盟富民农业科技开发有限公司 | 2025 | 522.84 | 0.6 | 313.7 |
26 | 西盟供销合作社社有资产经营管理有限公司 | 2025 | 4394.12 | 0.6 | 2636.47 |
27 | 西盟恒丰石油液化气经营部 | 2025 | 1045.68 | 0.6 | 627.41 |
28 | 西盟鸿桥通信店 | 2025 | 1130.78 | 0.6 | 678.47 |
29 | 西盟鸿尚嘉酒店服务有限公司 | 2025 | 2631.36 | 0.6 | 1578.82 |
30 | 西盟华辰机动车检测技术有限公司 | 2025 | 3309.28 | 0.6 | 1985.57 |
31 | 西盟建兴企业管理服务有限公司 | 2025 | 2267.52 | 0.6 | 1360.51 |
32 | 西盟金盛商贸有限公司 | 2025 | 2922.84 | 0.6 | 1753.7 |
33 | 西盟金鑫办公设备服务部 | 2025 | 1200 | 0.6 | 720 |
34 | 西盟景润医疗科技有限公司 | 2025 | 1873.51 | 0.6 | 1124.11 |
35 | 西盟竟成进出口贸易有限公司 | 2025 | 1545.5 | 0.6 | 927.3 |
36 | 西盟康源大药房 | 2025 | 697.12 | 0.6 | 418.27 |
37 | 西盟昆都口腔医疗有限公司 | 2025 | 1237.12 | 0.6 | 742.27 |
38 | 西盟力群茶叶有限责任公司 | 2025 | 1585.68 | 0.6 | 951.41 |
39 | 西盟六妹青山家政服务有限公司 | 2025 | 3659.88 | 0.6 | 2195.93 |
40 | 西盟龙润建筑工程有限公司 | 2025 | 31869.38 | 0.6 | 19121.63 |
41 | 西盟龙潭大酒店 | 2025 | 5701.34 | 0.6 | 3420.8 |
42 | 西盟龙威建材有限公司 | 2025 | 6753.35 | 0.6 | 4052.01 |
43 | 西盟龙威建筑工程有限公司 | 2025 | 12809.58 | 0.6 | 7685.75 |
44 | 西盟龙源商贸有限责任公司 | 2025 | 1873.51 | 0.6 | 1124.11 |
45 | 西盟路安机动车安全技术检测有限公司 | 2025 | 1222.44 | 0.6 | 733.46 |
46 | 西盟盟力劳务有限公司 | 2025 | 5142.84 | 0.6 | 3085.7 |
47 | 西盟盟鑫国有资产经营有限公司 | 2025 | 5887.12 | 0.6 | 3532.27 |
48 | 西盟勐新市场管理有限责任公司 | 2025 | 1821.69 | 0.6 | 1093.01 |
49 | 西盟名豪汽车有限公司 | 2025 | 593.57 | 0.6 | 356.14 |
50 | 西盟强新企业管理服务有限公司 | 2025 | 1513.56 | 0.6 | 908.14 |
51 | 西盟勤洁建筑劳务有限公司 | 2025 | 13530.31 | 0.6 | 8118.19 |
52 | 西盟仁康医院有限公司 | 2025 | 11110.35 | 0.6 | 6666.21 |
53 | 西盟森源商贸有限责任公司 | 2025 | 3137.04 | 0.6 | 1882.22 |
54 | 西盟神通汽车服务有限公司 | 2025 | 4739.83 | 0.6 | 2843.9 |
55 | 西盟水务有限责任公司 | 2025 | 21454.8 | 0.6 | 12872.88 |
56 | 西盟佤山建设工程有限公司 | 2025 | 10400.84 | 0.6 | 6240.5 |
57 | 西盟佤山药店 | 2025 | 522.84 | 0.6 | 313.7 |
58 | 西盟佤山药店一分店 | 2025 | 2004.22 | 0.6 | 1202.53 |
59 | 西盟佤族自治县联丰农资有限责任公司 | 2025 | 3614.44 | 0.6 | 2168.66 |
60 | 西盟佤族自治县粮食购销有限责任公司 | 2025 | 2762.95 | 0.6 | 1657.77 |
61 | 西盟佤族自治县农村信用合作联社 | 2025 | 95523.63 | 0.6 | 57314.18 |
62 | 西盟佤族自治县砖贸建材有限责任公司 | 2025 | 3479.12 | 0.6 | 2087.47 |
63 | 西盟县产投发展有限责任公司 | 2025 | 9839.73 | 0.6 | 5903.84 |
64 | 西盟县朝阳小博士幼儿园 | 2025 | 4830.88 | 0.6 | 2898.53 |
65 | 西盟县东香大药房 | 2025 | 2134.93 | 0.6 | 1280.96 |
66 | 西盟县建设工程质量检测中心有限公司 | 2025 | 8872.74 | 0.6 | 5323.64 |
67 | 西盟县旅投发展有限公司 | 2025 | 2902.47 | 0.6 | 1741.48 |
68 | 西盟县勐梭镇秧洛村石灰岩采石场 | 2025 | 1568.52 | 0.6 | 941.11 |
69 | 西盟县文投发展有限责任公司 | 2025 | 5735.49 | 0.6 | 3441.29 |
70 | 西盟现代林业开发有限公司 | 2025 | 5048.7 | 0.6 | 3029.22 |
71 | 西盟祥合建材有限责任公司 | 2025 | 3659.88 | 0.6 | 2195.93 |
72 | 西盟新文企业管理有限公司 | 2025 | 3963.96 | 0.6 | 2378.38 |
73 | 西盟鑫森木业有限公司 | 2025 | 27179.43 | 0.6 | 16307.66 |
74 | 西盟鑫祥林业科技有限公司 | 2025 | 1482.84 | 0.6 | 889.7 |
75 | 西盟鑫源对外贸易有限公司 | 2025 | 958.54 | 0.6 | 575.12 |
76 | 西盟永成水电开发有限公司 | 2025 | 4879.84 | 0.6 | 2927.9 |
77 | 西盟遇英爽药业有限公司 | 2025 | 1568.52 | 0.6 | 941.11 |
78 | 西盟圆周率进出口有限公司 | 2025 | 2175.44 | 0.6 | 1305.26 |
79 | 西盟云鼎建筑工程有限公司 | 2025 | 8321.87 | 0.6 | 4993.12 |
80 | 西盟云天矿业有限公司 | 2025 | 9239.08 | 0.6 | 5543.45 |
81 | 西盟智汇电子商务有限公司 | 2025 | 1568.52 | 0.6 | 941.11 |
82 | 西盟众邦进出口贸易有限公司 | 2025 | 565.9 | 0.6 | 339.54 |
83 | 西盟众合百货店 | 2025 | 516.72 | 0.6 | 310.03 |
84 | 一心堂药业集团股份有限公司西盟木鼓路连锁店 | 2025 | 3267.75 | 0.3 | 980.33 |
85 | 云南电网有限责任公司普洱西盟供电局 | 2025 | 147424.14 | 0.3 | 44227.24 |
86 | 云南好仁坚果开发有限公司 | 2025 | 479.27 | 0.6 | 287.56 |
87 | 云南宏华建设发展有限公司西盟分公司 | 2025 | 522.84 | 0.6 | 313.7 |
88 | 云南金孔雀交通运输集团有限公司西盟运输分公司 | 2025 | 17150.03 | 0.3 | 5145.01 |
89 | 云南京云建设有限公司 | 2025 | 6404.28 | 0.6 | 3842.57 |
90 | 云南景晟建筑工程有限公司 | 2025 | 4293.03 | 0.6 | 2575.82 |
91 | 云南凌云(西盟)律师事务所 | 2025 | 667.85 | 0.6 | 400.71 |
92 | 云南美明保洁有限责任公司西盟分公司 | 2025 | 4397 | 0.6 | 2638.2 |
93 | 云南省烟草公司普洱市公司西盟县分公司 | 2025 | 42313.74 | 0.3 | 12694.12 |
94 | 云南司岗里房地产开发集团有限责任公司 | 2025 | 600 | 0.6 | 360 |
95 | 云南天然橡胶产业集团西盟有限公司 | 2025 | 101569.71 | 0.6 | 60941.83 |
96 | 云南西盟三河水电站 | 2025 | 3659.88 | 0.6 | 2195.93 |
97 | 云南新齐达建筑工程有限公司 | 2025 | 5503.45 | 0.6 | 3302.07 |
98 | 云南鑫盟投资开发有限公司 | 2025 | 6759.21 | 0.6 | 4055.53 |
99 | 云南银茂林业规划有限公司西盟分公司 | 2025 | 780 | 0.6 | 468 |
100 | 云南源烁建筑工程有限公司 | 2025 | 522.84 | 0.6 | 313.7 |
101 | 中国广电云南网络有限公司西盟县分公司 | 2025 | 2501.23 | 0.3 | 750.37 |
102 | 中国农业银行股份有限公司西盟佤族自治县支行 | 2025 | 43700.87 | 0.3 | 13110.26 |
103 | 中国人民财产保险股份有限公司西盟支公司 | 2025 | 8529.72 | 0.3 | 2558.92 |
104 | 中国人寿保险股份有限公司西盟佤族自治县支公司 | 2025 | 1089.48 | 0.3 | 326.84 |
105 | 中国邮政集团有限公司云南省西盟县分公司 | 2025 | 17883.18 | 0.3 | 5364.95 |
合计 |
| 982887.87 |
| 500824.81 |
稳岗返还资金可用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等稳定就业岗位以及降低生产经营成本支出。
公示时间:2026年9月1日至2026年9月7日,公示期为5天(除周末)。如有异议请向西盟县社会保险中心反映。联系人:岩党,电话:0879-8348117。
西盟县人力资源和社会保障局
2026年9月1日