西盟县公共就业和人才服务中心关于2026年西盟县人民医院第一批青年就业见习人员拟录用名单的公示
根据云南省人社厅《转发人力资源和社会保障部 教育部 科技部 工业和信息化部等10部门关于进一步推进实施百万就业见习岗位募集计划的通知》(云人社发〔2023〕18号)、《云南省人力资源社会保障厅 教育厅 财政厅关于转发做好高校毕业生等青年就业创业工作文件的通知》(云人社通〔2024〕30号)、《普洱市公共就业和人才服务中心关于印发业务经办流程的通知》(普就人发〔2023〕10号)等文件精神,经见习单位申报,县公共就业和人才服务中心审核,西盟佤族自治县人民医院2026年第一批青年就业见习人员拟录用13人,现将拟录用人员名单进行公示,公示5个工作日(国家法定节假日、周末除外),公示时间:2026年2月25日至2026年3月2日。公示期间如有异议,请向西盟县公共就业和人才服务中心反映,电话0879-8343489。
西盟县人民医院2026年第一批见习岗位汇总表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业时间 | 学校 | 学历 | 专业 | 见习岗位 |
1 | 娜青 | 女 | 532730**********26 | 2024.7.1 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 护理001 |
2 | 叶兴 | 女 | 532730**********47 | 2025.7.1 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 护理003 |
3 | 邓奕良 | 男 | 532724**********1X | 2025.7.1 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 护理010 |
4 | 娜艳 | 女 | 532730**********21 | 2025.7.1 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 护理008 |
5 | 李忠银 | 男 | 530923**********19 | 2022.7.1 | 保山中医药高等专科学校 | 大专 | 护理 | 护理004 |
6 | 叶布拉 | 女 | 532730**********2X | 2025.6.20 | 云南经贸外事职业学院 | 大专 | 护理 | 护理007 |
7 | 李星 | 女 | 530829**********22 | 2025.7.1 | 云南商务职业学院 | 大专 | 护理 | 护理002 |
8 | 娜青 | 女 | 532730**********27 | 2025.7.1 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 护理009 |
9 | 娜道 | 女 | 532730**********25 | 2025.7.1 | 昆明卫生职业学院 | 大专 | 护理 | 护理011 |
10 | 张英 | 女 | 532730**********21 | 2024.7.1 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 护理005 |
11 | 王健红 | 男 | 532729**********18 | 2024.7.1 | 云南新兴职业学院 | 大专 | 护理 | 护理006 |
12 | 杨明海 | 男 | 532724**********16 | 2025.7.1 | 云南商务职业学院 | 大专 | 医学检验技术 | 检验技术001 |
13 | 施传宗 | 男 | 532701**********39 | 2024.7.1 | 红河卫生职业学院 | 大专 | 医学影像技术 | 影像技师001 |
西盟县公共就业和人才服务中心
2026年2月25日