西盟县关于发放2025年11月锡矿救助金的公示
根据《西盟佤族自治县人民政府关于发放原西盟锡矿关闭破产失业及就业困难人员专项生活救助金的通知》文件精神,符合领取西盟县2025年11月锡矿救助金的人员有32名(详见附件),每人每月领取410元,发放13120元(大写:壹万叁仟壹佰贰拾元整)。现对领取补助人员进行公示,公示时间为5个工作日,即2025年11月11日至11月17日止。如有异议请向西盟县公共就业和人才服务中心反映,电话0879-8343489。
西盟县锡矿救助金发放名册(11月) |
序号 | 姓名 | 身份证号 | 领取月份 | 每月补贴 | 发放金额 | 备注 |
1 | 陈雷 | 532730**********1X | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
2 | 董武红 | 532730**********37 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
3 | 郭平新 | 532730**********12 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
4 | 李德华 | 532730**********13 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
5 | 鲁靖 | 532730**********13 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
6 | 娜朋 | 532730**********28 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
7 | 彭万恩 | 532730**********15 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
8 | 史云花 | 532730**********23 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
9 | 史云遵 | 532730**********17 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
10 | 王强 | 532730**********13 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
11 | 魏红菊 | 532730**********27 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
12 | 魏梅 | 532730**********4X | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
13 | 小岩满 | 532730**********31 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
14 | 谢荣剑 | 532730**********12 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
15 | 岩刀孔 | 532730**********15 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
16 | 岩坎 | 532730**********19 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
17 | 岩里 | 532730**********17 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
18 | 岩罗 | 532730**********17 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
19 | 岩清上 | 532730**********15 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
20 | 岩松 | 532730**********12 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
21 | 岩翁 | 532730**********13 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
22 | 刘勇 | 532730**********14 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
23 | 鲍啟荣 | 532730**********19 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
24 | 李西江 | 532730**********1X | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
25 | 岩明朗 | 532730**********10 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
26 | 李建军 | 532730**********15 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
27 | 岩布勒门 | 532730**********10 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
28 | 包其虎 | 532730**********35 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
29 | 罗承梅 | 532730**********29 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
30 | 岩科 | 532730**********10 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
31 | 李老八 | 532730**********17 | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
32 | 江建明 | 532730**********1X | 2025年11月 | 410 | 410 |
|
合 计 |
|
| 13120 | 13120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西盟佤族自治县公共就业和人才服务中心
2025年11月11日