西盟佤族自治县公共就业和人才服务中心关于2025年1月基层治理专干就业见习
补贴的公示
根据《中共云南省委组织部 云南省教育厅 云南省财政厅 云南省人力资源社会保障厅印发<关于引导高校毕业生到社区(村)工作进一步加强基层一线力量的实施意见>》(云组通〔2023〕39号)、《云南省财政厅关于下达社区(村)基层治理专干待遇补助经费的通知》(云财社〔2023〕254号)文件精神,经见习基地申请,县公共就业和人才服务中心初审,县人力资源和社会保障局审核,西盟县2025年度1月份6个乡镇8名基层治理专干,标准为2500元/人(其中:省级就业见习补贴2000元、基层治理专干资金500元),就业见习补贴资金2万元。现将拟拨付的人员名单及补贴资金明细予以公示,公示时间5个工作日,自2025年1月24日起至2月7日止(国家法定节假日、周末除外)。公示结束无异议后,将补贴资金拨付至各见习基地所在乡镇财政所村级账户中。现将享受补贴人员及金额公示如下:
西盟县2025年1月基层治理专干就业见习人员补贴拨付名单 |
|
填表单位:西盟县公共就业和人才服务中心 填表时间:2025年1月24日 |
|
序号 | 就业见习单位账户名称 | 姓名 | 就业见习单位联系电话 | 身份证号码 | 就业见习 单位账号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇勐梭社区居民委员会 | 沈志娥 | 183******97 | 532328**********27 | 4600*********012 | 2500 |
|
2 | 云南省普洱市勐梭镇东城区居民委员会 | 廖庆喜 | 180******10 | 532726**********25 | 4600*********012 | 2500 |
|
3 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐梭镇里拉村村民委员会 | 梅茂澜 | 180******26 | 532701**********20 | 4600*********012 | 2500 |
|
4 | 云南省普洱市西盟佤族自治县勐卡镇马散村村民委员会 | 段振华 | 185******93 | 532723**********36 | 4600*********012 | 2500 |
|
5 | 云南省普洱市西盟佤族自治县中课镇窝笼村村民委员会 | 自会 | 147******36 | 532724**********24 | 4600*********012 | 2500 |
|
6 | 云南省普洱市西盟佤族自治县翁嘎科镇英腊村村民委员会 | 肖杰 | 153******35 | 43042***********7X | 4600*********012 | 2500 |
|
7 | 云南省普洱市西盟佤族自治县新厂镇新厂村村民委员会 | 普间 | 184******60 | 532322**********39 | 4600*********012 | 2500 |
|
8 | 云南省普洱市西盟佤族自治县岳宋乡岳宋村村民委员会 | 娜也 | 183******75 | 532730**********27 | 4600*********012 | 2500 |
|
合 计 |
|
|
| 20000 |
|
请社会各界对补贴情况进行监督,如有异议,请与西盟县公共就业和人才服务中心反映(联系电话:0879-8343489)。
西盟县公共就业和人才服务中心
2025年1月24日