序号 | 行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测报告日期 | 监测项目名称 | 实测浓度(mg/m3) | 折算浓度(mg/m3) | 标准限值(mg/m3) | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
| 西盟县 | 云南天然橡胶产业集团西盟有限公司 | 废水总排口 | 2024/11/20 | 2024/12/24 | 化学需氧量 | 37 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 五日生化需氧量 | 14.4 | / | 20 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 悬浮物 | <4 | / | 70 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 氨氮 | 7.30 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总磷 | 0.48 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | PH值 | 6.2 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 动植物油 | 0.19 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 色度 | 3 | / | 50 | 倍 | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界1# | 57 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界1# | 47 |
| 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界2# | 57 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界2# | 47 |
| 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界3# | 57 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界3# | 48 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界4# | 55 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界4# | 45 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界5# | 56 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界5# | 42 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界6# | 49 |
| 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界6# | 45 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2 | 西盟县 | 西盟水务有限责任公司(西盟县污水处理厂) | 废水总排口 | 2024/11/20 | 2024/12/24 | PH | 6.8 | / | 6~9 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 化学需氧量 | 27 | / | 50 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 五日生化需氧量 | 8.0 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 色度 | <2 | / | 30 | 倍 | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 悬浮物 | <4 | / | 10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 氨氮 | 1.81 | / | 5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总磷 | 0.20 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总氮 | 8.95 | / | 15 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总砷 | 0.0006 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总镉 | <0.0001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 总铅 | <0.002 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 阴离子表面活性剂 | 0.10 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 粪大肠菌群数 | 900 | / | 1000 | MPN/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 石油类 | <0.06 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 动植物油 | 0.09 | / | 1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 烷基汞 | <0.00002 | / | 0 | mg/L | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界1# | 52 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界1# | 47 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界2# | 52 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界2# | 46 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界3# | 55 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界3# | 49 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界4# | 55 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界4# | 45 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界5# | 53 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界5# | 47 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 昼间厂界6# | 50 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/20 | 2024/12/24 | 夜间厂界6# | 45 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 3 | 西盟县 | 西盟佤族自治县住房和城乡建设局(西盟县垃圾填埋场) | 污水处理站总排放口 | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 五日生化需氧量 | 2 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 粪大肠菌群数 | <20 | / | 10000 | MPN/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨氮 | 1.22 | / | 25 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总镉 | <0.0001 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总砷 | <0.0003 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 六价铬 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | pH值 | 6.3 | / | 6-9 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总铬 | <0.03 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总铅 | <0.002 | / | 0.1 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总磷 | 0.03 | / | 3 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 悬浮物 | <4 | / | 30 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总氮 | 3.05 | / | 40 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 色度 | <2 | / | 40 | 倍 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 化学需氧量 | 5 | / | 100 | mg/L | 是 |
|
| 本底值监测井(1号监测井 | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铬(六价) | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫酸盐 | <2 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铜 | <0.05 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铅 | <0.002 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 镉 | <0.0001 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硝酸盐 | 6.49 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 亚硝酸盐 | 0.094 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 耗氧量 | 2.5 | / | 3.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氯化物 | 9.93 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总硬度 | 132 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨氮 | 0.37 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | pH值 | 7.1 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 溶解性总固体 | 288 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氟化物 | 0.07 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锰 | 0.069 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 砷 | 0.0004 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总大肠菌群 | <3 | / | 3.0 | MPN/100mL | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锌 | <0.05 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 1#污染源监测井(4号监测井) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硝酸盐 | 7.26 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 耗氧量 | 3.0 | / | 3.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铜 | <0.05 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | pH值 | 7.0 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 溶解性总固体 | 248 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锰 | 0.079 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总硬度 | 173 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨氮 | 0.45 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锌 | <0.05 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氯化物 | 44.6 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 镉 | 0.0003 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫酸盐 | 3 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铅 | 0.005 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铬(六价) | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 亚硝酸盐 | 0.086 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总大肠菌群 | <3 | / | 3.0 | MPN/100mL | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氟化物 | 0.06 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2#污染源扩散井(3号监测井) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氟化物 | 0.07 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | pH值 | 6.9 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铅 | <0.002 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铁 | 0.063 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锰 | 0.081 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总大肠菌群 | <3 | / | 3.0 | MPN/100mL | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨氮 | 0.39 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 耗氧量 | 2.9 | / | 3.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氯化物 | 31.0 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铜 | <0.05 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铬(六价) | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 溶解性总固体 | 246 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硝酸盐 | <0.08 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总硬度 | 209 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 镉 | <0.0001 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 亚硝酸盐 | 0.008 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫酸盐 | 6 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锌 | <0.05 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 1#污染源扩散井(2号监测井) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 镉 | <0.0001 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铜 | <0.05 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硝酸盐 | <0.08 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | pH值 | 7.2 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 耗氧量 | 1.6 | / | 3.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氟化物 | 0.12 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铬(六价) | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锌 | <0.05 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铅 | <0.002 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氯化物 | <2 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫酸盐 | <2 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锰 | 0.063 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总大肠菌群 | <3 | / | 3.0 | MPN/100mL | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 亚硝酸盐 | 0.021 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 溶解性总固体 | 812 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总硬度 | 68 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨氮 | 0.42 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 地下水排水井(6号监测井) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | pH | 7.3 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铜 | <0.05 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氟化物 | 0.08 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总硬度 | 123 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锰 | 0.073 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 溶解性总固体 | 502 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 亚硝酸盐 | 0.010 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锌 | <0.05 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨氮 | 0.21 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 耗氧量 | 2.6 | / | 3.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铅 | <0.002 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铬(六价) | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总大肠菌群 | <3 | / | 3.0 | MPN/100mL | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氯化物 | 21.8 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫酸盐 | <2 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硝酸盐 | 6.82 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 镉 | 0.0002 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2#污染源监测井(5号监测井) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铜 | <0.05 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 镉 | 0.0002 | / | 0.005 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 砷 | <0.0003 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总硬度 | 63 | / | 450 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铅 | <0.002 | / | 0.01 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氯化物 | 21.0 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铁 | <0.03 | / | 0.3 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 挥发性酚类 | <0.0003 | / | 0.002 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 总大肠菌群 | <3 | / | 3.0 | MPN/100mL | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 汞 | <0.00004 | / | 0.001 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锰 | 0.074 | / | 0.10 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硝酸盐 | 6.75 | / | 20.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 锌 | <0.05 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | pH值 | 6.7 | / | 6.5-8.5 | 无量纲 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 溶解性总固体 | 251 | / | 1000 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 亚硝酸盐 | 0.006 | / | 1.00 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氟化物 | 0.05 | / | 1.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫酸盐 | <2 | / | 250 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨氮 | 0.18 | / | 0.5 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 耗氧量 | 2.7 | / | 3.0 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氰化物 | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 铬(六价) | <0.004 | / | 0.05 | mg/L | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向4号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨 | 0.073 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向4号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 颗粒物 | 0.387 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向4号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 甲烷 | 0.000374 | / | 5 | % | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向4号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫化氢 | 0.007 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向4号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 臭气浓度 | 15 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向3号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 臭气浓度 | 14 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向3号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 颗粒物 | 0.400 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向3号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨 | 0.074 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向3号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 甲烷 | 0.000408 | / | 5 | % | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向3号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫化氢 | 0.006 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向2号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫化氢 | 0.004 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向2号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 甲烷 | 0.000310 | / | 5 | % | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向2号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 臭气浓度 | <10 | / | 20 | 无量纲 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向2号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 颗粒物 | 0.389 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(下风向2号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨 | 0.074 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(上风向1号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 颗粒物 | 0.217 | / | 1.0 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(上风向1号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 臭气浓度 | <10 | / | 20 |
| 是 |
|
| 场区无组织排放(上风向1号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 甲烷 | 0.000183 | / | 5 | 无量纲 | 是 |
|
| 场区无组织排放(上风向1号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氨 | 0.060 | / | 1.5 | mg/m3 | 是 |
|
| 场区无组织排放(上风向1号) | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 硫化氢 | 0.001 | / | 0.06 | mg/m3 | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界南侧 | 53 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界南侧 | 44 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界西侧 | 54 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界西侧 | 47 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界北侧 | 51 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界北侧 | 45 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界东侧 | 54 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界东侧 | 45 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 4 | 西盟页岩机砖厂 | 锅炉烟囱废气总排口 | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 二氧化硫 | 11 | 19 | 150 | mg/m3 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氮氧化物 | 24 | 42 | 200 | mg/m3 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 颗粒物 | 7.4 | 12.8 | 30 | mg/m3 | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 氟化物 | 0.98 | 1.92 | 3 | mg/m3 | 是 |
|
| 厂界噪声 | 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界南1# | 49 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界南1# | 45 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界西2# | 54 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界西2# | 48 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界北3# | 56 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界北3# | 46 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 昼间厂界东4# | 58 | / | 60 | dB(A) | 是 |
|
| 2024/11/19 | 2024/12/24 | 夜间厂界东4# | 47 | / | 50 | dB(A) | 是 |
|
|
|