西盟县2024年5月环境空气质量状况公示
西盟县环境空气质量监测设置了 1 个自动监测站点,位于西盟县民族小学,对西盟县环境空气质量开展实时自动监测。监测指标为二氧化硫(SO2)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)、臭氧(O3)、可吸入颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5)共6项。2024年5月西盟县民族小学站点环境空气质量指数(AQI)在20-61之间,监测有效天数31天,优良天数为31天,其中优27天,良4天。环境空气优良率为 100%。环境空气质量指数统计见表一,环境空气质量指数及相关信息见表二。
表一 西盟县环境空气质量指数统计表
城市名称 | 站点名称 | 时间 | 空气质量指数(AQI) | 首要污染物 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别 |
类别 | 颜色 |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月1日 | 56 | PM10 | 二级 | 良 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月2日 | 50 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月3日 | 41 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月4日 | 61 | O3 | 二级 | 良 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月5日 | 48 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月6日 | 52 | O3 | 二级 | 良 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月7日 | 49 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月8日 | 43 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月9日 | 45 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月10日 | 43 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月11日 | 38 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月12日 | 39 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月13日 | 47 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月14日 | 43 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月15日 | 47 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月16日 | 45 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月17日 | 38 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月18日 | 38 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月19日 | 49 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月20日 | 51 | PM10 | 二级 | 良 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月21日 | 40 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月22日 | 40 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月23日 | 40 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月24日 | 40 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月25日 | 23 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月26日 | 20 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月27日 | 23 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月28日 | 23 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月29日 | 30 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月30日 | 47 | | 一级 | 优 | |
西盟县 | 西盟县民族小学 | 2024年5月31日 | 43 | | 一级 | 优 | |
表二 环境空气质量指数及相关信息表
空气质量指数 | 空气质量指数级别 | 空气质量指数类别及表示颜色 | 对健康影响情况 | 建议采取的措施 |
0~50 | 一级 | 优 | 绿色 | 空气质量令人满意,基本无空气污染。 | 各类人群可正常活动。 |
51~100 | 二级 | 良 | 黄色 | 空气质量可接受,但某些污染物可能对极少数异常敏感人群健康有较弱影响。 | 极少数异常敏感人群应减少户外活动。 |
101~150 | 三级 | 轻度污染 | 橙色 | 易感人群症状有轻度加剧,健康人群出现刺激症状。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者应减少长时间、高强度的户外锻炼。 |
151~200 | 四级 | 中度污染 | 红色 | 进一步加剧易感人群症状,可能对健康人群心脏、呼吸系统有影响。 | 儿童、老年人及心脏病、呼吸系统疾病患者避免长时间、高强度的户外锻炼,一般人群适量减少户外运动。 |
201~300 | 五级 | 重度污染 | 紫色 | 心脏病和肺病患者症状显著加剧,运动耐受力降低,健康人群普遍出现症状。 | 儿童、老年人及心脏病、肺病患者应停留在室内,停止户外运动,一般人群减少户外运动。 |
﹥300 | 六级 | 严重污染 | 褐色 | 健康人群运动耐受力降低,有明显强烈症状,提前出现某些疾病 | 儿童、老年人和病人应当留在室内,避免体力消耗,一般人群应避免户外活动。 |